| | CHLEBY |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 101182 | Bochenek krakowski | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101262 | Bochenek krakowski bezglutenowy, bez skrobi pszennej | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101252 | Bochenek maślany bezglutenowy | 350g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101242 | Bochenek maślany bezglutenowy duży | 700g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101202 | Bochenek niskobiałkowy pku | 350g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101172 | Chleb domowy bezglutenowy | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1941 | Chleb dyniowy do wypieku - bio | 400g | Biolinie | 12 | | |
| 101282 | Chleb kukurydziany | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101192 | Chleb kukurydziany niskobiałkowy pku | 300g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1198 | Chleb makrowit extra | 500g | Futuro Cm | 10 | | |
| 101032 | Chleb makrowit orawski | 500g | Futuro Cm | 10 | | |
| 101022 | Chleb makrowit sojowy | 500g | Futuro Cm | 10 | | |
| 101272 | Chleb na zakwasie bezglutenowy ertha | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 7393 | Chleb nasz żytni powszedni | 450g | Futuro Cm | 10 | | |
| 6402 | Chleb nasz żytni powszedni | 750g | Futuro Cm | 10 | | |
| 1210 | Chleb pełnoziar. Pszenny na zakwasie | 750g | Futuro Cm | 10 | | |
| 105372 | Chleb pełnoziarnisty adama | 200g | Fawor | 24 | | |
| 101152 | Chleb powszedni bezglutenowy | 300g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101212 | Chleb powszedni niskobiałkowy pku | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1199 | Chleb razowy graham | 300g | Futuro Cm | 10 | | |
| 103331 | Pita - chlebek - bio | 280g | Terrasana | 18 | | |
| 6400 | Chleb razowy ze słonecznikiem | 400g | Futuro Cm | 10 | | |
| 6399 | Chleb razowy ze słonecznikiem | 800g | Futuro Cm | 10 | | |
| 6408 | Chleb razowy żyt-ork. Z dynią-orzech | 400g | Futuro Cm | 10 | | |
| 105342 | Chleb słonecznikowy adama | 200g | Fawor | 24 | | |
| 101232 | Chleb słonecznikowy bezglutenowy | 300g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1940 | Chleb słonecznikowy do wypieku - bio | 400g | Biolinie | 12 | | |
| 101142 | Chleb tostowy bezglutenowy | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 101162 | Chleb wiejski bezglutenowy jasny | 300g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 6561 | Chleb żytni chłopski kafel | 1000g | Futuro Cm | 10 | | |
| 207371 | Chlebek Musli amarantusowy - bio | 50g | Eko Produkt | 10 | | |
| 207071 | Chlebek Musli 4 zboża - bio | 50g | Eko Produkt | 10 | | |
| 103771 | Chlebek orkiszowy kruchy - bio | 120g | Bioharmonie | 18 | | |
| 105232 | Pumpernikel delikatesowy adama | 200g | Fawor | 24 | | |
| 105442 | Pumpernikel delikatesowy okrągły adama | 200g | Fawor | 16 | | |
| 105352 | Pumpernikel rodzynkowy adama | 200g | Fawor | 24 | | |
| 104101 | Pumpernikiel - bio | 250g | Davert | 12 | | |
| | PIECZYWO CHRUPKIE |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 103021 | Pieczywo lekkie ryżowe z amarantusem - bio | 140g | Racio | 12 | | |
| 103181 | Pieczywo ryżowe - bio | 140g | Racio | 12 | | |
| 103081 | Pieczywo ryżowe z orkiszem - bio | 140g | Racio | 12 | | |
| 15855 | Pieczywo ryżowe w białej czekoladzie o smaku jogurtowym - bio | 100g | Biolinie | 12 | | |
| 487 | Pieczywo ryżowe z mleczną czekoladą - bio | 100g | Biolinie | 12 | | |
| 104122 | Maca koscher razowa | 180g | Wit-Pol | 9 | | |
| 104112 | Maca koscher tradycyjna | 180g | Wit-Pol | 9 | | |
| 104151 | Maca razowa - bio | 180g | Wit-Pol | 9 | | |
| 104111 | Maca tradycyjna - bio | 180g | Wit-Pol | 9 | | |
| 104162 | Sucharki bezglutenowe | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 103121 | Suchary orkiszowe razowe - bio | 200g | Bioharmonie | 10 | | |
| | BUŁKI |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 1194 | Bułka razowa 5szt | | Futuro Cm | 10 | | |
| 1195 | Bułka rodzinna 4szt | | Futuro Cm | 10 | | |
| 102031 | Bagietka (2x) | 230g | Terrasana | 6 | | |
| 1193 | Bagietka | 250g | Futuro Cm | 10 | | |
| 104142 | Bułki wieloziarniste bezglutunowe bez skrobi pszennej | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 104152 | Bułki zwykłe bezglutunowe bez skrobi pszennej | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 105052 | Chałka razowa orkiszowa z rodzynkami | 500g | Futuro Cm | * | NOWOŚĆ!!! | |
| 501972 | Ciabatta - bulki do zapiekania bezglutenowe (6szt) | 240g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 6403 | Podpłomyk orkiszowy 4szt | | Futuro Cm | 10 | | |
| 6405 | Podpłomyk orkiszowy 5szt | | Futuro Cm | 10 | | |
| 6404 | Podpłomyk orkiszowy 7szt | | Futuro Cm | 10 | | |
| 104082 | Podpłomyk pikantny z cebulą | | Futuro Cm | 10 | | |
| 6407 | Podpłomyk z makiem i sezamem | | Futuro Cm | 10 | | |
| | DROŻDZÓWKI |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 1216 | Drożdżówka orkiszowa jabłko | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 207 | Drożdżówka orkiszowa jagoda | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 208 | Drożdżówka orkiszowa mak | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 79 | Drożdżówka orkiszowa orzech | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 1218 | Francuskie orkiszowe jabłko | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 80 | Francuskie orkiszowe jagoda | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 81 | Francuskie orkiszowe mak | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 82 | Francuskie orkiszowe orzech | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 83 | Francuskie orkiszowe z kapustą | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| | CIASTA |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 509102 | Sero-mak bezglutenowy | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 106492 | Babeczka drożdżowa do święcenia | 50g | Futuro Cm | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 504102 | Babka "zebra" z kakao bsp. | 200g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 505142 | Babka ,,cwibak,, bezglutenowa w polewie | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 504112 | Babka o smaku cytrynowym bsp. | 165g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 504222 | Babka piaskowa bezglutenowa | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 107042 | Chałeczka wyborowa | 400g | Futuro Cm | * | | |
| 105042 | Chałka razowa orkiszowa z makiem | 400g | Futuro Cm | 10 | | |
| 105032 | Keks orkiszowy | 400g | Futuro Cm | 10 | | |
| 101492 | Kołacz razowy bezglutenowy | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 105092 | Kulebiak razowy z kapustą i grzy. | 150g | Futuro Cm | * | | |
| 504232 | Makowiec bezglutenowy | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 105172 | Mazurek | 600g | Futuro Cm | * | | |
| 105102 | Miodownik bakaliowy | 400g | Futuro Cm | 10 | | |
| 205232 | Piernik niskobiałkowy | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 205292 | Piernik w polewie bezglutenowy | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 105112 | Przekładaniec kokosowo - bakaliowy | 400g | Futuro Cm | * | | |
| 105122 | Strucla makowa | 400g | Futuro Cm | 10 | | |
| 204662 | Szarlotka niskobiałkowa | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1226 | Szarlotka orkiszowa | 180g | Futuro Cm | 20 | | |
| 1227 | Szarlotka orkiszowa | 800g | Futuro Cm | 10 | | |
| | CIASTECZKA |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 206451 | Ciasteczka amarantusowe bez cukru - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206401 | Ciasteczka amarantusowe bez cukru - bio | 60g | Malwa | 40 | | |
| 206461 | Ciasteczka jabłko-cynamon bez cukru - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206562 | Ciasteczka jabłko-cynanon z guaraną | 60g | Malwa | 40 | | |
| 206552 | Ciasteczka kakaowe z guaraną | 60g | Malwa | 40 | | |
| 206582 | Ciasteczka kokosowe bez cukru | 190g | Malwa | 12 | | |
| 206471 | Ciasteczka kokosowe z cukrem trzcinowym - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206692 | Ciasteczka korzenne bez cukru | 190g | Malwa | 12 | | |
| 206691 | Ciasteczka korzenne z cukrem trzcinowym - bio | 100g | Malwa | 12 | | |
| 204322 | Ciasteczka korzenne niskobiałkowe pku | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204332 | Ciasteczka kruche z marmoladą bezglutenowe pku | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204372 | Ciasteczka kruche z marmoladą niskobiałkowe pku | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 206592 | Ciasteczka maślane bez cukru | 190g | Malwa | 12 | | |
| 204352 | Ciasteczka maślane niskobiałkowe pku | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 206491 | Ciasteczka orkiszowo - imbirowe - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206431 | Ciasteczka orkiszowo - imbirowe - bio | 60g | Malwa | 40 | | |
| 206931 | Ciasteczka orkiszowo - kokosowe - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206531 | Ciasteczka orkiszowo - owsiane z bakaliami - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206841 | Ciasteczka orkiszowo - owsiane z bakaliami - bio | 60g | Malwa | 40 | | |
| 206642 | Ciasteczka orzechowo - kakaowe bez cukru | 190g | Malwa | 40 | | |
| 206542 | Ciasteczka orzechowo - kakaowe bez cukru | 60g | Malwa | 40 | | |
| 206481 | Ciasteczka razowe z cukrem trzcinowym - bio | 160g | Malwa | 20 | | |
| 206421 | Ciasteczka razowe z cukrem trzcinowym - bio | 60g | Malwa | 20 | | |
| 206572 | Ciasteczka waniliowe bez cukru | 190g | Malwa | 12 | | |
| 207751 | Ciasteczka otrębowe - bio | 170g | Eko Produkt | 24 | | |
| 207051 | Ciastka 3 zboża - bio | 200g | Eko Produkt | 15 | | |
| 207251 | Ciastka 4 zboża - bio | 170g | Eko Produkt | 15 | | |
| 207351 | Ciastka orkiszowe z sezamem - bio | 200g | Eko Produkt | 15 | | |
| 204142 | Ciastka razowe mix | 225g | Futuro Cm | 10 | | |
| 204172 | Ciastka ryżowe teriyaki | 150g | Clearspring | 12 | | |
| 204202 | Ciastka ryżowe z czosnkiem i sosem tamari | 150g | Clearspring | 12 | | |
| 204152 | Ciastka ryżowe z sezamem białym i czarnym | 150g | Clearspring | 12 | | |
| 204162 | Ciastka ryżowe z wodorostami | 150g | Clearspring | 12 | | |
| 501642 | Muszelki makowe bezglutenowe | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 209362 | Markizy bezglutenowe z nadzieniem kokosowymi | 200g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204382 | Markizy z nadzieniem toffi bezglutenowe pku | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204362 | Markizy z nadzieniem toffi niskobiałkowe pku | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 3119 | Bezy bezglutenowe | 50g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 3406 | Biszkopty ,,języczki,, bezglutenowe | 100g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 2969 | Biszkopty bezglutenowe | 100g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204112 | Himalajki | 125g | Futuro Cm | 20 | | |
| 204341 | Krakersy z pomidorami - bio | 165g | Terrasana | 12 | | |
| 204331 | Krakersy z cebulą i oregano - bio | 160g | Terrasana | 12 | | |
| 204101 | Krakersy ryżowe z tamari - bio | 50g | Clearspring | 12 | | |
| 204132 | Kruche razowe | 80g | Futuro Cm | 40 | | |
| 504142 | Meranetti- babeczki z kremem kakaowym bezglutenowe | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 501672 | Szarotki ciasteczka z marmoladą bezglutenowe | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204292 | Szarotki ciasteczka z marmoladą bezglutenowe | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 504152 | Orangino - delicje z galaretką owocową bezglutenowe | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204221 | Paluszki orkiszowe z siemieniem lnu - bio (4 szt) | | Bioharmonie | 40 | | |
| 204031 | Paluszki sezamowe Grissini - bio | 125g | Terrasana | 12 | | |
| 204021 | Paluszki orkiszowe Grissini - bio | 125g | Terrasana | 12 | | |
| 204182 | Paluszki razowe | 390g | Futuro Cm | 20 | | |
| 204282 | Pierniczki bezglutenowe w polewie białej | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204272 | Pierniczki bezglutenowe w polewie ciemnej | 150g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204192 | Precelki razowe z amarantusem | 140g | Futuro Cm | 16 | | |
| 206561 | Ptysie orkiszowe bez cukru - bio | 70g | Malwa | 12 | | |
| 206831 | Ptysie orkiszowe z cukrem trzcinowym - bio | 70g | Malwa | 12 | | |
| 501682 | Pychotki herbatniki z czekoladą bezglutenowe | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204122 | Salimki | 125g | Futuro Cm | 20 | | |
| 501772 | Salinis - precelki bezglutenowe | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 204051 | Sezamki czekoladowe - bio | 27g | Biofood | 48 | | |
| 204061 | Sezamki klasyczne - bio | 22,5g | Biofood | 32 | | |
| 204041 | Sezamki pomarańczowe - bio | 22,5g | Biofood | 32 | | |
| | MĄKI |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 501881 | Mąka gryczana - bio | 500g | Biofuturo | 10 | | |
| 501152 | Mąka kasztanowa | 200g | Futuro Cm | 10 | | |
| 501102 | Mąka kukurydziana | 500g | Futuro Cm | 12 | | |
| 501091 | Mąka kukurydziana | 250g | Biofuturo | 10 | | |
| 501531 | Mąka orkiszowa biała typ 630 | 500g | Biofuturo | 12 | | |
| 501361 | Mąka orkiszowa drobnomielona | 1000g | Bioharmonie | 10 | | |
| 501371 | Mąka orkiszowa grubomielona | 1000g | Bioharmonie | 10 | | |
| 501651 | Mąka orkiszowa jasna | 500g | Biofuturo | 12 | | |
| 501741 | Mąka grochowa - bio | 250g | Biofuturo | 10 | | |
| 502222 | Mąka orkiszowa pełnoziarnista | 1000g | Spiżarnia Babci | 10 | | |
| 502881 | Mąka orkiszowa pełnoziarnista | 1000g | Biofuturo | 10 | | |
| 501491 | Mąka orkiszowa pełnoziarnista | 500g | Biofuturo | 12 | | |
| 501212 | Mąka orkiszowa razowa | 1000g | Futuro Cm | 10 | | |
| 2809 | Mąka orkiszowa razowa typ 2000 | 1000g | Eko-Mega | * | | |
| 2808 | Mąka orkiszowa typ 1100 | 1000g | Eko-Mega | 6 | | |
| 501541 | Mąka orkiszowa typ 1150 | 1000g | Pro Bio | 10 | | |
| 501132 | Mąka owsiana | 250g | Futuro Cm | 12 | | |
| 501681 | Mąka pszenna chlebowa typ 750 | 1000g | Eko-Mega | 6 | NOWOŚĆ!!! | |
| 501621 | Mąka pszenna jasna | 800g | Biofuturo | 10 | | |
| 501021 | Mąka pszenna pełno.graham 1850 | 1000g | Biofuturo | 7 | NA ZAMÓWIENIE | |
| 505611 | Mąka pszenna pełnoziarnista - bio | 500g | Biofuturo | 10 | | |
| 502411 | Mąka pszenna pełnoziarnista | 1000g | Biofuturo | 10 | | |
| 501671 | Mąka pszenna pełnoziarnista typ 2000 | 1000g | Bioharmonie | 10 | | |
| 501261 | Mąka pszenna razowa 2000 | 1000g | Biofuturo | 7 | | |
| 501691 | Mąka pszenna typ 2000 | 1000g | Eko-Mega | 6 | NOWOŚĆ!!! | |
| 501581 | Mąka pszenna typ 550 | 1000g | Eko-Mega | 6 | | |
| 501441 | Mąka pszenna typ 550 | 1000g | Biofuturo | 6 | NA ZAMÓWIENIE | |
| 501211 | Mąka ryżowa | 250g | Biofuturo | 10 | | |
| 1424 | Mąka z amarantusa | 500g | Szarłat | 20 | NOWOŚĆ!!! | |
| 501272 | Mąka z prosa | 250g | Futuro Cm | 10 | | |
| 501241 | Mąka z quinoa | 250g | Biofuturo | 10 | | |
| 501392 | Mąka z soczewicy brązowej | 250g | Futuro Cm | 10 | | |
| 501412 | Mąka z soczewicy czerwonej | 250g | Futuro Cm | 10 | | |
| 501382 | Mąka z soczewicy zielonej | 250g | Futuro Cm | 10 | | |
| 501591 | Mąka żytnia chlebowa t.720 | 1000g | Eko-Mega | 6 | NOWOŚĆ!!! | |
| 502661 | Mąka żytnia pełnoziarnista drobnomielona BIO PL | 1000g | Bioharmonie | 10 | | |
| 503671 | Mąka orkiszowa pełnoziarnista drobnomielona BIO PL | 1000g | Bioharmonie | 10 | | |
| 502361 | Mąka pszenna pełnoziarnista drobnomielona BIO PL | 1000g | Bioharmonie | 10 | | |
| 501391 | Mąka żytnia pełnoziarnista | 1000g | Biofuturo | 10 | | |
| 501601 | Mąka żytnia razowa t. 2000 | 1000g | Eko-Mega | 6 | NOWOŚĆ!!! | |
| 501481 | Mąka żytnia pełnoziarnista | 500g | Biofuturo | | | |
| 501872 | Mehl-mąka uniwersalna bezglutenowa | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 16405 | Mąka owsiana bezglutenowa | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| | SKROBIE |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 1601021 | Skrobia arrowroot | 150g | Biofuturo | 10 | | |
| 502641 | Skrobia kukurydziana - bio | 200g | Biofuturo | 9 | | |
| 502671 | Skrobia kukurydziana - bio | 200g | Amylon | 9 | | |
| 502012 | Skrobia kukurydziana | 350g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 503012 | Skrobia kukurydziana | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1606081 | Skrobia kuzu - bio | 50g | Biofuturo | 12 | | |
| 1606181 | Skrobia kuzu - bio | 125g | Clearspring | 6 | | |
| 502022 | Skrobia pszenna bezglutenowa | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 500131 | Skrobia ziemniaczana - bio | 250g | Amylon | 9 | | |
| | MIESZANKI CHLEBOWE |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 3920 | Mieszanka chlebowa ,,twój chleb,,( pszenno żytni z orkiszem) | 1000g | Eko-Mega | 6 | | |
| 3921 | Mieszanka chlebowa ,,twój chleb,,(żytni na zakwasie) | 1000g | Eko-Mega | 6 | | |
| 101452 | Mieszanka do wypieku - bułka poznańska (pszenna a orkiszem) | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101342 | Mieszanka do wypieku - chleb podhalański | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101322 | Mieszanka do wypieku - chleb polski góralski -ciemny | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101302 | Mieszanka do wypieku - chleb polski graham orkiszowy | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101332 | Mieszanka do wypieku - chleb polski litewski ze słodem jęczmiennym | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101292 | Mieszanka do wypieku - chleb polski pieniński pszenno żytni | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101352 | Mieszanka do wypieku - chleb polski pszenno żytni z amarantusem | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| 101312 | Mieszanka do wypieku - chleb polski sądecki | 1000g | Chleb Polski | 4 | | |
| | PÓŁPRODUKTY DO CIAST I WYPIEKÓW |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 501202 | Ciasto biszkoptowe bezglutenowe koncentrat | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 504122 | Ciasto czekoladowe bsp. | 250g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1606951 | Zakwas chlebowy naturalny naturalny - bio | 150g | Fontaine | 6 | | |
| 501192 | Ciasto kruche bezglutenowe koncentrat | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 501172 | Ciasto makaronowo-naleśnikowe | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 501182 | Ciasto makaronowo-naleśnikowe pku | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 3124 | Ciasto pierogowo-naleśnikowo-makaronowe bezglutenowe | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 3107 | Ciasto pierogowo-naleśnikowo-makaronowe niskobiałkowe pku | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 13287 | Drożdże suche do wypieków | 20g | Bio Vita | 35 | NOWOŚĆ!!! | |
| 104022 | Groszek ptysiowy | 85g | Futuro Cm | 15 | | |
| 206031 | Kuwertura z czekolady gorzkiej - bio | 200g | Vivani | 10 | | |
| 206021 | Kuwertura z czekolady pełnomlecznej - bio | 200g | Vivani | 10 | | |
| 501792 | Proszek do pieczenia | 100g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1606162 | Proszek do pieczenia | 50g | Futuro Cm | 30 | | |
| 1606161 | Proszek do pieczenia - bio (3 torebki) | 8g | Arche | 18 | | |
| 1606071 | Proszek do pieczenia (12g x 5 torebek) | 60g | Amylon | 9 | | |
| 204392 | Pizza - spody do pizzy niskobiałkowe pku | | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1503022 | Płatki drożdżowe ze słodem | 100g | Futuro Cm | 10 | | |
| 203221 | Dropsy z czekolady gorz. Do wyp. - bio | 150g | Biofuturo | 25 | | |
| 205111 | Spód do pizzy na naturalnym zakwasie - bio | 300g | Terrasana | 10 | | |
| 205071 | Spód do pizzy - bio 2szt. | 300g | Bio Idea | 10 | | |
| | BUŁKA TARTA |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 104012 | Bułka tarta | 500g | Futuro Cm | 20 | | |
| 104032 | Bułka tarta bezglutenowa | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 104042 | Bułka tarta niskobiałkowa pku | 400g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| | MAKARONY |
| nr kat. | nazwa produktu | masa netto | producent | szt.w kart. | dostępność | |
| 13267 | Makaron Conchiglie (muszelki) bezglutenowy | 500g | Bezgluten | * | NA ZAMÓWIENIE | |
| 1030501 | Makaron a la arrabbiata - bio | 140g | Natur Compagnie | 12 | | |
| 1030511 | Makaron a la funghi - bio | 125g | Natur Compagnie | 12 | | |
| 1030521 | Makaron a la pesto - bio | 140g | Natur Compagnie | 12 | | |
| 508851 | Makaron azjatycki - bio | 250g | Natur Compagnie | 10 | | |
| 513151 | Makaron dla dzieci Scooby Doo Mix | 500g | Fun Foods | 12 | | |
| 513161 | Makaron dla dzieci Simpsonowie Mix | 500g | Fun Foods | 12 | | |
| 513171 | Makaron dla dzieci Bob Budowniczy Mix (kukurydziano-ryżowy) | 250g | Fun Foods | 10 | | |
| 504281 | Makaron Rottelini - bio | 500g | Terrasana | 12 | | |
| 504691 | Makaron gryczano - orkiszowy świderek - bio | 300g | Bioharmonie | 18 | | |
| 504081 | Makaron gryczano-orkiszowy kolanko - bio | 300g | Bioharmonie | 25 | | |
| 504341 | Makaron jęczmienny pełnozia. Kolanka - bio | 400g | Bioharmonie | 25 | | |
| 504011 | Makaron jęczmienny pełnozia. Wstążka - bio | 400g | Bioharmonie | 25 | | |
| 504841 | Makaron pełnoziarnisty świderek - bio | 500g | Bio Idea | 12 | | |
| 504241 | Makaron lasagne biały - bio | 250g | Bio Idea | 12 | | |
| 504231 | Makaron lasagne zielony - bio | 250g | Bio Idea | 12 | | |
| 504001 | Makaron makro. Grycz. Soba 100% - bio | 250g | Mitoku | 6 | | |
| 504492 | Makaron makrobio. Psze. Grycz. Soba - bio | 250g | Clearspring | 6 | | |
| 504381 | Makaron makrobiotyczny lomein - bio | 250g | Clearspring | 6 | | |
| 1031511 | Makaron neapolitański - bio | 125g | Natur Compagnie | 12 | | |
| 501921 | Makaron orkiszowy (jasny) muszelka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 502721 | Makaron orkiszowy (jasny) świderek - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 508521 | Makaron orkiszowy (jasny) wstążka średnia - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 502921 | Makaron orkiszowy (jasny) wstążka cienka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504751 | Makaron orkiszowy 2-jajeczny nitka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504761 | Makaron orkiszowy 2-jajeczny wstążka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 505481 | Makaron orkiszowy gniazda wstążki | 400g | Pol Mak | 12 | | |
| 504031 | Makaron orkiszowy pełnozia. Muszelka - bio | 400g | Bioharmonie | 20 | | |
| 504051 | Makaron orkiszowy pełnozia. Nitka - bio | 250g | Bioharmonie | 15 | | |
| 504511 | Makaron orkiszowy pełnozia. Świderki - bio | 400g | Bioharmonie | 15 | | |
| 504061 | Makaron orkiszowy pełnozia.wstążka - bio | 250g | Bioharmonie | 15 | | |
| 504771 | Makaron orkiszowy wstążka gruba - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504741 | Makaron orkiszowy-razowy kolanko - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504721 | Makaron orkiszowy-razowy muszelka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504661 | Makaron orkiszowy-razowy świderek - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504731 | Makaron orkiszowy-razowy wstążka cienka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504871 | Makaron orkiszowy-razowy wstążka średnia - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 1907151 | Makaron razowy zwierzaki safari bio | 500g | Urtekram | 12 | | |
| 504131 | Makaron pszenno - razowy mix kolanka - bio | 400g | Bioharmonie | 15 | | |
| 504521 | Makaron pszenno - razowy mix świderki - bio | 400g | Bioharmonie | 15 | | |
| 505471 | Makaron pszenny gniazda wstążki | 400g | Pol Mak | 12 | | |
| 505451 | Makaron pszenny krajanka 2-jaj | 250g | Pol Mak | 30 | | |
| 504111 | Makaron pszenny pełnozia. Nitka drobna - bio | 300g | Bioharmonie | 26 | | |
| 514341 | Makaron pszenny pełnozia.kolanko - bio | 400g | Bioharmonie | 15 | | |
| 514331 | Makaron pszenny pełnozia.świderek - bio | 400g | Bioharmonie | 15 | NOWOŚĆ!!! | |
| 9541 | Makaron pszenny pełnozia.świderek (fusilli) - bio | 500g | Biolinie | 12 | | |
| 511091 | Makaron pszenny pełnozia.z bazylią świderek - bio | 300g | Bioharmonie | 15 | | |
| 504831 | Makaron pszenny razowy kolanko - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 506131 | Makaron pszenny razowy muszelka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 504701 | Makaron pszenny razowy świderek - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 508831 | Makaron pszenny razowy wstążka cienka - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
| 511211 | Makaron pszenny razowy wstążka gruba - bio | 250g | Malwa | 12 | | |
